Seleziona il sito web
America del Nord
Asia
Europa
Medio Oriente
Pictet Group
©2026, Pictet Group
Informazioni legali
Documentazione legale
Impostazione dei cookie
Informativa sulla privacy
©2026, Pictet Group
Performance
Andamento delle performance dei portafogli della
Fondazione Pictet di libero passaggio (2° pilastro)
Performance dei portafogli - Classe P
| Prezzo di una quota al | ||
|---|---|---|
| Portafoglio | NAV | YTD |
| Inserire un codice ISIN valido. | ||
Performance storiche (2023-2025) - Classe P
| 2025 | 2024 | 2023 | |
| LPP/BVG-Short Term Money Market ESG* | -0.02% | 1.16% | 0.45% |
| LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds | 0.51% | 3.26% | 3.60% |
| LPP/BVG-10 ESG | 2.34% | 4.43% | 3.60% |
| LPP/BVG-25 ESG | 3.30% | 6.12% | 3.44% |
| LPP/BVG-Multi Asset Flexible | 4.50% | 5.36% | 1.12% |
| LPP/BVG-40 ESG | 4.16% | 8.61% | 3.47% |
| LPP/BVG-60 ESG | 5.85% | 11.26% | 4.09% |
*Il portafoglio LPP/BVG-Short Term Money Market ESG è stato lanciato il 4° settembre 2023.
Past performance must not be considered an indicator or guarantee of future performance. No express or implied warranty is given as to future performance.
Performance dei portafogli - Classe I
| Prezzo di una quota al | ||
|---|---|---|
| Portafoglio | NAV | YTD |
| Inserire un codice ISIN valido. | ||
Performance storiche (2023-2025) - Classe I
| 2025 | 2024 | 2023 | |
| LPP/BVG-Short Term Money Market ESG* | -0.02% | 1.16% | 0.45% |
| LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds | 0.61% | 3.36% | 3.70% |
| LPP/BVG-10 ESG | 2.54% | 4.64% | 3.80% |
| LPP/BVG-25 ESG | 3.67% | 6.49% | 3.80% |
| LPP/BVG-Multi Asset Flexible | 4.97% | 5.84% | 1.57% |
| LPP/BVG-40 ESG | 4.63% | 9.10% | 3.93% |
| LPP/BVG-60 ESG | 6.33% | 11.77% | 4.56% |
*Il portafoglio LPP/BVG-Short Term Money Market ESG è stato lanciato il 4° settembre 2023.
Past performance must not be considered an indicator or guarantee of future performance. No express or implied warranty is given as to future performance.