Sélectionnez un site web
Amérique du Nord
Asie
Europe
Moyen-Orient
Pictet Group
©2026, Pictet Group
Conditions d'utilisation
Documentation légale
Gestion des cookies
Protection des données
©2026, Pictet Group
Performance des classes d'actifs
sur 5 ans
Stock markets
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones | 21.3% | -10.6% | 11.7% | 9.3% | 11.6% |
| S&P500 | 28.7% | -18.1% | 26.3% | 25.0% | 17.9% |
| NASDAQ Composite | 22.2% | -32.5% | 44.6% | 29.6% | 21.1% |
| MSCI AC World | 19.0% | -18.0% | 22.8% | 18.0% | 22.9% |
| MSCI AC World ex USA | 8.3% | -15.6% | 16.2% | 6.1% | 33.1% |
| MSCI China | -21.2% | -21.7% | -11.0% | 19.1% | 31.7% |
| MSCI Europe | 25.9% | -8.9% | 16.6% | 9.3% | 20.1% |
| MSCI EMU | 24.2% | -12.0% | 20.7% | 8.3% | 24.6% |
| MSCI World Small Cap | 16.2% | -18.4% | 16.3% | 8.6% | 20.4% |
| Switzerland SMI | 23.7% | -14.3% | 7.1% | 7.5% | 18.0% |
| Japan Nikkei | 6.7% | -7.3% | 31.0% | 21.3% | 28.7% |
| CBOE Volatility (VIX) | -5.5% | 4.5% | -9.2% | 4.9% | -2.4% |
Currency
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | -7.1% | -6.2% | 3.5% | -6.3% | 13.4% |
| GBPUSD | -0.9% | -11.2% | 6.0% | -1.8% | 7.4% |
| USDCHF | 3.1% | 1.5% | -9.0% | 7.7% | -12.6% |
| USDJPY | 11.5% | 14.6% | 6.8% | 11.5% | -0.3% |
| USDCNY | -2.5% | 9.1% | 2.0% | 2.9% | -4.3% |
| EURCHF | -4.2% | -4.7% | -5.8% | 0.9% | -0.8% |
Commodity
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold ($/ozt) | -3.5% | -0.4% | 13.3% | 27.5% | 64.5% |
| Silver ($/ozt) | -11.6% | 2.9% | -0.8% | 21.5% | 147.9% |
| Crude Oil ($/bbl) | 50.8% | 7.2% | -6.2% | -4.0% | -18.4% |
Corporate bonds
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| US Investment Grade | -1.0% | -15.4% | 8.4% | 2.8% | 7.8% |
| US High Yield | 5.4% | -11.2% | 13.4% | 8.2% | 8.5% |
| EU Investment Grade | -1.0% | -13.9% | 8.0% | 4.7% | 3.0% |
| EU High Yield | 3.3% | -11.5% | 12.0% | 8.6% | 5.1% |
| Swiss Bond Index | -1.8% | -12.1% | 7.4% | 5.3% | -0.1% |
Note: Total returns, except for Dow Jones, commodities and currencies (price returns). In local currency.
Source: Pictet Wealth Management, FactSet, as of 31.12.2025