Fondation Pictet de libre passage
| 2e pilier / Classe P Vous trouvez dans cette page les dernières informations relatives aux performances des portefeuilles de notre Fondation. |
| LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds-P Performance YTD: 2.36% | |
| Prix d'une part P au: | Valeur |
| 03.01.2008 | CHF 102.80 |
| 15.01.2008 | CHF 103.36 |
| 01.02.2008 | CHF 103.53 |
| 15.02.2008 | CHF 103.54 |
| 03.03.2008 | CHF 103.51 |
| 17.03.2008 | CHF 103.37 |
| 01.04.2008 | CHF 103.32 |
| 15.04.2008 | CHF 103.41 |
| 02.05.2008 | CHF 103.19 |
| 15.05.2008 | CHF 103.25 |
| 02.06.2008 | CHF 103.17 |
| 16.06.2008 | CHF 102.61 |
| 01.07.2008 | CHF 102.90 |
| 15.07.2008 | CHF 103.48 |
| 04.08.2008 | CHF 103.74 |
| 15.08.2008 | CHF 104.36 |
| 01.09.2008 | CHF 104.32 |
| 15.09.2008 | CHF 104.58 |
| 01.10.2008 | CHF 104.31 |
| 15.10.2008 | CHF 103.44 |
| 03.11.2008 | CHF 103.41 |
| 17.11.2008 | CHF 104.11 |
| 01.12.2008 | CHF 105.23 |
| Septembre 2008 |
| LPP/BVG-Bonds-P Performance YTD: 4.63% | |
| Prix d'une part P au: | Valeur |
| 03.01.2008 | CHF 113.79 |
| 15.01.2008 | CHF 114.65 |
| 01.02.2008 | CHF 115.11 |
| 15.02.2008 | CHF 114.95 |
| 03.03.2008 | CHF 114.89 |
| 17.03.2008 | CHF 114.93 |
| 01.04.2008 | CHF 114.32 |
| 15.04.2008 | CHF 114.45 |
| 02.05.2008 | CHF 113.91 |
| 15.05.2008 | CHF 113.94 |
| 02.06.2008 | CHF 113.42 |
| 16.06.2008 | CHF 112.40 |
| 01.07.2008 | CHF 112.80 |
| 15.07.2008 | CHF 113.90 |
| 04.08.2008 | CHF 114.64 |
| 15.08.2008 | CHF 115.65 |
| 01.09.2008 | CHF 115.74 |
| 15.09.2008 | CHF 116.07 |
| 01.10.2008 | CHF 115.75 |
| 15.10.2008 | CHF 114.65 |
| 03.11.2008 | CHF 114.65 |
| 17.11.2008 | CHF 116.48 |
| 01.12.2008 | CHF 119.06 |
| Septembre 2008 |
| LPP/BVG-25-P Performance YTD: -6.88% | |
| Prix d'une part P au: | Valeur |
| 03.01.2008 | CHF 108.01 |
| 15.01.2008 | CHF 106.89 |
| 01.02.2008 | CHF 105.53 |
| 15.02.2008 | CHF 105.40 |
| 03.03.2008 | CHF 104.89 |
| 17.03.2008 | CHF 103.53 |
| 01.04.2008 | CHF 103.14 |
| 15.04.2008 | CHF 103.28 |
| 02.05.2008 | CHF 104.50 |
| 15.05.2008 | CHF 105.22 |
| 02.06.2008 | CHF 104.52 |
| 16.06.2008 | CHF 102.80 |
| 01.07.2008 | CHF 101.68 |
| 15.07.2008 | CHF 101.46 |
| 04.08.2008 | CHF 103.36 |
| 15.08.2008 | CHF 104.28 |
| 01.09.2008 | CHF 104.47 |
| 15.09.2008 | CHF 104.38 |
| 01.10.2008 | CHF 102.26 |
| 15.10.2008 | CHF 99.38 |
| 03.11.2008 | CHF 98.50 |
| 17.11.2008 | CHF 98.38 |
| 01.12.2008 | CHF 100.57 |
| Septembre 2008 |
| LPP/BVG-40-P Performance YTD: -13.22% | |
| Prix d'une part P au: | Valeur |
| 03.01.2008 | CHF 121.32 |
| 15.01.2008 | CHF 118.95 |
| 01.02.2008 | CHF 116.69 |
| 15.02.2008 | CHF 116.46 |
| 03.03.2008 | CHF 115.73 |
| 17.03.2008 | CHF 113.27 |
| 01.04.2008 | CHF 113.00 |
| 15.04.2008 | CHF 112.80 |
| 02.05.2008 | CHF 115.77 |
| 15.05.2008 | CHF 116.48 |
| 02.06.2008 | CHF 115.95 |
| 16.06.2008 | CHF 113.25 |
| 01.07.2008 | CHF 111.43 |
| 15.07.2008 | CHF 110.34 |
| 04.08.2008 | CHF 112.92 |
| 15.08.2008 | CHF 113.96 |
| 01.09.2008 | CHF 114.25 |
| 15.09.2008 | CHF 113.89 |
| 01.10.2008 | CHF 110.30 |
| 15.10.2008 | CHF 105.87 |
| 03.11.2008 | CHF 104.41 |
| 17.11.2008 | CHF 103.20 |
| 01.12.2008 | CHF 105.28 |
| Septembre 2008 |
| Les informations contenues dans cette page ne sont pertinentes que pour les personnes travaillant en Suisse. |



