Dernières performances de nos portefeuilles
| Vous trouvez dans cette page les dernières informations relatives aux performances des portefeuilles de nos Fondations. |
Fondation Pictet de libre passage (2e pilier)
| Prix d'une part au 10.03.2010 | Classe P | Classe I | ||
|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | VNI (CHF) | YTD | VNI (CHF) | YTD |
| LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds | 110.81 | 0.46% | 112.21 | 0.48% |
| LPP/BVG-Bonds | 127.79 | 1.30% | 129.03 | 1.32% |
| LPP/BVG-25 | 111.55 | 2.25% | 114.01 | 2.32% |
| LPP/BVG-40 | 119.06 | 2.81% | 122.36 | 2.90% |
|
|
Fondation Pictet de Prévoyance individuelle (3e Pilier A)
| Prix d'une part au 10.03.2010 | Classe P | |
|---|---|---|
| Portefeuille | VNI (CHF) | YTD |
| LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds | 111.01 | 0.46% |
| LPP/BVG-Bonds | 115.55 | 1.28% |
| LPP/BVG-25 | 118.56 | 2.25% |
| LPP/BVG-40 | 102.11 | 2.81% |
|
|


