Dernières performances de nos portefeuilles
| Vous trouvez dans cette page les dernières informations relatives aux performances des portefeuilles de nos Fondations. |
Fondation Pictet de libre passage (2e pilier)
| Prix d'une part au 01.09.2010 | Classe P | Classe I | ||
|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | VNI (CHF) | YTD | VNI (CHF) | YTD |
| LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds | 111.24 | 0.85% | 112.70 | 0.92% |
| LPP/BVG-Bonds | 131.80 | 4.47% | 133.17 | 4.58% |
| LPP/BVG-25 | 110.18 | 1.00% | 112.80 | 1.23% |
| LPP/BVG-40 | 116.05 | 0.21% | 119.52 | 0.51% |
|
|
Fondation Pictet de Prévoyance individuelle (3e Pilier A)
| Prix d'une part au 01.09.2010 | Classe P | |
|---|---|---|
| Portefeuille | VNI (CHF) | YTD |
| LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds | 111.43 | 0.84% |
| LPP/BVG-Bonds | 119.16 | 4.44% |
| LPP/BVG-25 | 117.10 | 0.99% |
| LPP/BVG-40 | 99.53 | 0.21% |
|
|


