Dernières performances de nos portefeuilles
| Vous trouvez dans cette page les dernières informations relatives aux performances des portefeuilles de nos Fondations. |
2e pilier / Classe P
| Prix d'une part P au 04.08.2008 |
| Portefeuille | VNI | Perf. YTD | ||
|---|---|---|---|---|
| LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds-P | CHF 103.74 | 0.92% | ||
| LPP/BVG-Bonds-P | CHF 114.64 | 0.74% | ||
| LPP/BVG-25-P | CHF 103.36 | -4.30% | ||
| LPP/BVG-40-P | CHF 112.92 | -6.92% | ||
Evolution des VNI | ||
3e pilier A / Classe P
| Prix d'une part P au 04.08.2008 |
| Portefeuille | VNI | Perf. YTD | ||
|---|---|---|---|---|
| LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds-P | CHF 103.24 | 0.84% | ||
| LPP/BVG-Bonds-P | CHF 103.75 | 0.72% | ||
| LPP/BVG-25-P | CHF 109.88 | -4.30% | ||
| LPP/BVG-40-P | CHF 96.81 | -6.92% | ||
Evolution des VNI | ||



