Global Custody & Investor Services: Sous-dépositaires de Pictet
| Nos services de Global Custody couvrent 80 places financières, offrant aux investisseurs tant institutionnels que privés un accès virtuellement illimité aux marchés mondiaux. Nous recourons à un réseau indépendant de sous-dépositaires, tous soigneusement sélectionnés et soumis à des contrôles rigoureux, ce qui nous permet d'assurer le meilleur service sur chaque marché. |
|
Protection de votre patrimoine La Banque effectue constamment une évaluation rigoureuse de la situation financière de chaque sous-dépositaire et tient également compte de facteurs économiques et financiers plus généraux. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour sauvegarder votre patrimoine. Une équipe de gestion de réseau spécifique procède à des visites régulières auprès de nos sous-dépositaires pour évaluer la qualité de leurs services, dans le but de s'assurer du respect de nos exigences, qui sont très élevées. En cas de défaillance, nous n'hésitons pas à nommer un nouveau prestataire qui répondra à nos critères d'excellence. S'agissant des placements alternatifs (par ex. en hedge funds), nous sommes souvent amenés à agir en qualité de dépositaire et à collaborer avec un vaste réseau d'administrateurs et de banques dépositaires. Nous proposons en outre un service de dépôt virtuel, qui consiste à rassembler les actifs à des fins de reporting, de comptabilité et de performance, mais pour lesquels nous n'agissons pas en tant que dépositaire désigné. |
| |
| Liste complète | |
| Pays | Sous-dépositaires |
| Argentina | HSBC Bank Argentina SA |
| Australia | HSBC Custody Nominees (Australia) Limited |
| Austria | Bank Austria Creditanstalt AG (ex Creditanstalt) |
| Bahrain | HSBC Bank Middle East Limited |
| Bangladesh | Standard Chartered Bank |
| Belgium | BNP Paribas Securities Services SA |
| Botswana | Barclays Bank Of Botswana Ltd |
| Brazil | Citibank NA |
| Bulgaria | ING Bank NV, Sofia Branch |
| Canada | RBC Dexia Investor Services Trust |
| Chile | Citibank NA, New York Offices |
| China Shanghai | HSBC Shanghai |
| China Shenzhen | HSBC Shenzhen |
| Colombia | Cititrust Colombia SA |
| Croatia | Zagrebacka Banka |
| Cyprus | Citigroup International Plc (Greece) Branch |
| Czech Republik | Ceskoslovenska Obchodni Banka AS |
| Denmark | Nordea Bank Danmark A/S |
| Egypt | HSBC Bank Egypt SAE |
| Eire | Euroclear Bank SA |
| Estonia | Hansabank |
| Euromarket | Euroclear Bank |
| Finland | Nordea Bank Finland plc |
| France | BNP Paribas Securities Services SA |
| Germany | Deutsche Bank AG |
| Ghana | Barclays Bank Of Ghana Ltd |
| Greece | Citigroup International Plc (Greece) Branch |
| Hong Kong | HSBC Hong Kong |
| Hungary | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Iceland | Glitnir Banki Hf |
| India | Deutsche Bank AG |
| Indonesia | HSBC Jakarta |
| Israel | Bank Hapoalim Bm |
| Italy | Intesa SanPaolo Spa (previously, Banca Intesa Spa) |
| Ivory Coast | Ste Genr. de Bques en C.D'Ivoire |
| Japan | Sumitomo Mitsui Banking Corp. |
| Jordan | HSBC Bank Middle East Limited |
| Kenya | Barclays Bank Of Kenya Ltd |
| Korea South Rep. | HSBC |
| Kuwait | HSBC Bank Middle East Limited |
| Latvia | Hansabank |
| Lebanon | Midclear |
| Lithuania | SEB Bankas |
| Luxemburg | Kredietbank S.A. Luxembourgeoise |
| Malaysia | HSBC Bank Malaysia Berhad |
| Mauritius | HSBC Corp Ltd Mauritius |
| Mexico | Banamex |
| Morocco | Attijariwafa Bank |
| Namibia | Nedbank Namibia Ltd |
| Netherlands | BNP Paribas Securities Services SA |
| New Zealand | HSBC Nominees (New Zealand) Limited |
| Nigeria | Stanbic IBTC Bank Plc |
| Norway | Nordea Bank Norge ASA |
| Oman | HSBC Bank Middle East Limited |
| Pakistan | Citibank NA |
| Palestine | HSBC Bank Middle East Limited |
| Peru | Citibank |
| Philippines | Hongkong and Shanghai Banking Corp |
| Poland | Bank Polska Kasa Opieki SA (Bank Pekao SA) |
| Portugal | BNP Paribas Securities Services SA |
| Qatar | HSBC Bank Middle East Limited |
| Romania | ING Bank NV, Bucharest Branch |
| Russia | ING Bank (Eurasia) Zao |
| Saudia Arabia | SABB Securities Limited |
| Singapore | United Overseas Bank Ltd |
| Slovakia | Ceskoslovenska Obchodna Banka As |
| Slowenia | UniCredit Banka Slovenija d.d. |
| South Africa | Nedbank Investor Services |
| Spain | Santander Investment Services S.A. (Santander Securities Services) |
| Sri Lanka | Citibank NA |
| Sweden | Skandinaviska Enskilda Banken |
| Switzerland | Pictet & Cie |
| Taiwan | HSBC Taiwan |
| Thailand | HSBC Bangkok |
| Tunisia | Banque Intern. Arabe de Tunisie |
| Turkey | Deutsche Bank A.S. |
| Uganda | Barclays Bank Plc Mauritius Branch |
| Ukraine | ING Bank Ukraine |
| United Kingdom | Euroclear Bank SA (UK & Ireland) |
| United States | Brown Brothers Harriman & Co. |
| U.A.E. Abu Dhabi | HSBC Bank Middle East Limited (DIFC) Branch |
| U.A.E. Dubai | HSBC Bank Middle East Limited (DIFC) Branch |
| Vietnam | HSBC, Vietnam Branch |
| Zambia | Barclays Bank Of Zambia Ltd |
| Zimbabwe | Barclays Bank Of Zimbabwe Ltd |


