Valeurs de l'indice Fortune Globale
Vous trouvez sur cette page les valeurs de l'indice Fortune Globale, ainsi que l'historique des risques et les caractéristiques des rendements. Cette information est actualisée mensuellement. |
|
COMMUNICATION IMPORTANTE En raison de la proximité méthodologique de l'indice Pictet Fortune Globale avec les indices Pictet LPP et de la sophistication apportée par ces derniers aux besoins de benchmarking de notre clientèle institutionnelle, il a été décidé de stopper la production de l'indice Pictet Fortune Globale à fin 2008. |
| Indice Fortune Globale: téléchargements de nos fichiers de données |
Rendements mensuels et niveaux des indices (Excel) |
Rendements mensuels et indices (PDF) |
| Graphique |
![]() |
| Valeurs de l'indice Fortune Globale | |||
| Résumé des performances (Au 31 déc. 2008) | |||
| Fortune Globale | |||
| Indice | |||
| Valeur courante (31 déc. 2008) | 389.92 | ||
| Dernier mois (nov. 08) | 393.13 | ||
| Dernier trimestre (Q3 2008) | 404.77 | ||
| Dernière année (déc. 07) | 412.62 | ||
| Performance | |||
| Dernier mois (nov. 08) | 0.83% | ||
| Dernier trimestre (Q3 2008) | 0.40% | ||
| Dernière année (2007) | 0.44% | ||
| Year-to-month ( - nov. 08) | -4.72% | ||
| Year-to-date ( - 31 déc. 2008) | -5.50% | ||
| Depuis la création (01 janv. 1985, annualisée) | 5.83% | ||
| Rendements minimums | |||
| Year-to-date | |||
| Quotidien | -3.68% | ||
| Mensuel | -3.68% | ||
| Depuis la création | |||
| Quotidien (depuis le 01 janv. 1985) | -5.23% | ||
| Mensuel (depuis le 01 janv. 1985) | -5.23% | ||
| Trimestriel (depuis le 01 janv. 1985) | -5.92% | ||
| Rendements maximums | |||
| Year-to-date | |||
| Quotidien | 1.62% | ||
| Mensuel | 1.62% | ||
| Depuis la création | |||
| Quotidien (depuis le 01 janv. 1985) | 3.82% | ||
| Mensuel (depuis le 01 janv. 1985) | 3.82% | ||
| Trimestriel (depuis le 01 janv. 1985) | 8.52% | ||
| Volatilité | |||
| Depuis la création (base mensuelle, annualisé, depuis le 01 janv. 1985) | 4.52% | ||


