Valeurs des indices APPI
Vous trouvez sur cette page les valeurs des indices APPI, ainsi que l'historique des risques et les caractéristiques des rendements. Cette information est actualisée mensuellement. |
| Indices APPI: téléchargements de nos fichiers de données |
Rendements mensuels et niveaux des indices (Excel) |
Rendements mensuels et indices (PDF) |
| Graphique |
![]() |
| Valeurs des indices APPI | |||
| Résumé des performances (Au 23 mai 2012) | |||
| Conservateur | Neutre | Agressif | |
| Indice | |||
| Valeur courante (23 mai 2012) | 171.24 | 167.02 | 160.51 |
| Dernier mois (avr. 12) | 170.19 | 166.66 | 161.05 |
| Dernier trimestre (Q1 2012) | 170.31 | 167.08 | 161.79 |
| Dernière année (déc. 11) | 165.55 | 161.58 | 155.33 |
| Performance | |||
| Dernier mois (avr. 12) | -0.07% | -0.25% | -0.46% |
| Dernier trimestre (Q1 2012) | 2.88% | 3.41% | 4.16% |
| Dernière année (2011) | 2.12% | 1.44% | 0.61% |
| Year-to-month ( - avr. 12) | 2.81% | 3.15% | 3.68% |
| Year-to-date ( - 23 mai 2012) | 3.44% | 3.37% | 3.34% |
| Depuis la création (01 janv. 1999, annualisée) | 4.10% | 3.90% | 3.60% |
| Rendements minimums | |||
| Year-to-date | |||
| Quotidien | -0.54% | -0.66% | -0.83% |
| Mensuel | -0.07% | -0.25% | -0.46% |
| Depuis la création | |||
| Quotidien (depuis le 01 juil. 2007) | -1.16% | -1.41% | -1.78% |
| Mensuel (depuis le 01 janv. 1999) | -2.72% | -3.22% | -3.99% |
| Trimestriel (depuis le 01 janv. 1999) | -3.18% | -3.52% | -5.61% |
| Rendements maximums | |||
| Year-to-date | |||
| Quotidien | 0.55% | 0.58% | 0.65% |
| Mensuel | 1.82% | 2.03% | 2.33% |
| Depuis la création | |||
| Quotidien (depuis le 01 juil. 2007) | 1.68% | 1.97% | 2.34% |
| Mensuel (depuis le 01 janv. 1999) | 3.71% | 3.59% | 4.67% |
| Trimestriel (depuis le 01 janv. 1999) | 5.73% | 6.93% | 8.91% |
| Volatilité | |||
| Depuis la création (base mensuelle, annualisé, depuis le 01 janv. 1999) | 3.79% | 4.21% | 5.23% |
En savoir plusNotre brochure contient des explications détaillées concernant les indices APPI. |


