Ce tableau vous indique les codes des sous-indices utilisés. |
| Indice | Monnaie** | Datastream Advance | Bloomberg code | Reuters | Telekurs |
| SBI® Swiss Bond DOM AAA-A Index* | CHF | SWD3A1A | SBD13T | .SBD13T | CH0027441770 |
| SBI® Swiss Bond FOR AAA-A Index* | CHF | SWF3A1A | SBF13T | .SBF13T | CH0027441820 |
| Barclays Capital Global Treasury G7 Index* | USD | - | - | - | - |
| Swiss Performance Index TR (SPI) | CHF | SWSPIXD | SPI | .SSHI | CH0009987501 |
| MSCI World USD NR Index | USD | MSWRLD$ | NDDUWI | .dMIWO00000NUS | |
|
*Un sous-indice différent était utilisé au moment du lancement de l'indice voir la section Communications importantes. |
| |
|
Plus d'informations Cliquez sur l'un des liens suivants si vous souhaitez plus d'informations concernant: SIX Swiss Exchange - SBI |
| |
|
Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter. |
| |