Valeurs quotidiennes des indices LPP 93
| Vous trouvez sur cette page les valeurs des indices LPP, ainsi que l'historique des risques et les caractéristiques des rendements. Cette information est actualisée tous les jours. |
|
31 DECEMBRE 2007 - INFORMATION IMPORTANTE Ajustement des indices Pictet LPP, suite à la modification des indices obligataires sous-jacents |
| Indices LPP 93: téléchargements de nos fichiers de données |
Rendements quotidiens et mensuels, et niveaux des indices (Excel) |
Rendements quotidiens et indices (PDF) |
Rendements mensuels et indices (PDF) |
| Graphique |
![]() |
| Valeurs quotidiennes des indices LPP 93 | |||
| Résumé des performances (Au 17 juil. 2008) | |||
| LPP-93 | |||
| Indice | |||
| Valeur courante (17 juil. 2008) | 365.93 | ||
| Dernier mois (juin 08) | 365.68 | ||
| Dernier trimestre (Q2 2008) | 365.68 | ||
| Dernière année (déc. 07) | 384.62 | ||
| Performance | |||
| Dernier mois (juin 08) | -2.69% | ||
| Dernier trimestre (Q2 2008) | -0.85% | ||
| Dernière année (2007) | 0.19% | ||
| Year-to-month ( - juin 08) | -4.92% | ||
| Year-to-date ( - 17 juil. 2008) | -4.86% | ||
| Depuis la création (01 janv. 1985, annualisée) | 5.66% | ||
| Rendements minimums | |||
| Year-to-date | |||
| Quotidien | -1.00% | ||
| Mensuel | -2.69% | ||
| Depuis la création | |||
| Quotidien (depuis le 01 janv. 2005) | -1.00% | ||
| Mensuel (depuis le 01 janv. 1985) | -4.57% | ||
| Trimestriel (depuis le 01 janv. 1985) | -7.47% | ||
| Rendements maximums | |||
| Year-to-date | |||
| Quotidien | 0.87% | ||
| Mensuel | 1.78% | ||
| Depuis la création | |||
| Quotidien (depuis le 01 janv. 2005) | 0.87% | ||
| Mensuel (depuis le 01 janv. 1985) | 4.56% | ||
| Trimestriel (depuis le 01 janv. 1985) | 9.06% | ||
| Volatilité | |||
| Depuis la création (base mensuelle, annualisé, depuis le 01 janv. 1985) | 4.68% | ||
En savoir plusNotre brochure contient des explications détaillées concernant nos indices LPP 93. |





