Valeurs quotidiennes des indices LPP 2005
| Vous trouvez sur cette page les valeurs des indices LPP, ainsi que l'historique des risques et les caractéristiques des rendements. Cette information est actualisée tous les jours. |
COMMUNICATION IMPORTANTE
Autres informations
|
| Indices LPP 2005: téléchargements de nos fichiers de données |
Rendements quotidiens et mensuels, et niveaux des indices (Excel) |
Rendements quotidiens et indices (PDF) |
Rendements mensuels et indices (PDF) |
| Graphique |
![]() |
| Valeurs quotidiennes des indices LPP 2005 | |||
| Résumé des performances (Au 01 sept. 2010) | |||
| LPP-25 plus | LPP-40 plus | LPP-60 plus | |
| Indice | |||
| Valeur courante (01 sept. 2010) | 1120.83 | 1068.58 | 1002.72 |
| Dernier mois (août 10) | 1114.58 | 1057.42 | 986.01 |
| Dernier trimestre (Q2 2010) | 1097.86 | 1045.24 | 979.34 |
| Dernière année (déc. 09) | 1079.60 | 1037.35 | 985.07 |
| Performance | |||
| Dernier mois (août 10) | -0.05 % | -1.06 % | -2.32 % |
| Dernier trimestre (Q2 2010) | -1.36 % | -3.06 % | -5.33 % |
| Dernière année (2009) | 13.68 % | 17.78 % | 22.98 % |
| Year-to-month ( - août 10) | 3.24 % | 1.93 % | 0.10 % |
| Year-to-date ( - 01 sept. 2010) | 3.82 % | 3.01 % | 1.79 % |
| Depuis la création (01 nov. 2005, annualisée) | 2.39 % | 1.38 % | 0.06 % |
| Rendements minimums | |||
| Year-to-date | |||
| Quotidien | -0.74 % | -1.12 % | -1.75 % |
| Mensuel | -1.74 % | -3.06 % | -4.70 % |
| Depuis la création | |||
| Quotidien (depuis le 01 nov. 2005) | -1.91 % | -2.74 % | -4.05 % |
| Mensuel (depuis le 01 nov. 2005) | -5.72 % | -8.31 % | -11.47 % |
| Trimestriel (depuis le 01 nov. 2005) | -6.10 % | -11.61 % | -18.09 % |
| Rendements maximums | |||
| Year-to-date | |||
| Quotidien | 1.09 % | 1.84 % | 2.84 % |
| Mensuel | 1.62 % | 2.32 % | 3.24 % |
| Depuis la création | |||
| Quotidien (depuis le 01 nov. 2005) | 2.14 % | 3.43 % | 5.35 % |
| Mensuel (depuis le 01 nov. 2005) | 4.28 % | 6.68 % | 9.57 % |
| Trimestriel (depuis le 01 nov. 2005) | 6.87 % | 9.94 % | 13.84 % |
| Volatilité | |||
| Depuis la création (base mensuelle, annualisé, depuis le 01 nov. 2005) | 5.60 % | 8.53 % | 12.39 % |
En savoir plusNotre brochure contient des explications détaillées concernant nos indices LPP 2005. |



Recherche et solutions d'investissement dédiés à la clientèle institutionnelle.
