Valeurs quotidiennes des indices LPP 2005
| Vous trouvez sur cette page les valeurs des indices LPP, ainsi que l'historique des risques et les caractéristiques des rendements. Cette information est actualisée tous les jours. |
COMMUNICATION IMPORTANTE
Autres informations
|
| Indices LPP 2005: téléchargements de nos fichiers de données |
Rendements quotidiens et mensuels, et niveaux des indices (Excel) |
Rendements quotidiens et indices (PDF) |
Rendements mensuels et indices (PDF) |
| Graphique |
![]() |
| Valeurs quotidiennes des indices LPP 2005 | |||
| Résumé des performances (Au 08 mars 2010) | |||
| LPP-25 plus | LPP-40 plus | LPP-60 plus | |
| Indice | |||
| Valeur courante (08 mars 2010) | 1107.47 | 1071.70 | 1026.69 |
| Dernier mois (févr. 10) | 1095.19 | 1053.79 | 1002.03 |
| Dernier trimestre (Q4 2009) | 1079.60 | 1037.35 | 985.07 |
| Dernière année (déc. 09) | 1079.60 | 1037.35 | 985.07 |
| Performance | |||
| Dernier mois (févr. 10) | 1.02 % | 1.54 % | 2.19 % |
| Dernier trimestre (Q4 2009) | 1.58 % | 1.91 % | 2.37 % |
| Dernière année (2009) | 13.68 % | 17.78 % | 22.98 % |
| Year-to-month ( - févr. 10) | 1.44 % | 1.58 % | 1.72 % |
| Year-to-date ( - 08 mars 2010) | 2.58 % | 3.31 % | 4.22 % |
| Depuis la création (01 nov. 2005, annualisée) | 2.37 % | 1.60 % | 0.61 % |
| Rendements minimums | |||
| Year-to-date | |||
| Quotidien | -0.58 % | -0.91 % | -1.36 % |
| Mensuel | 0.42 % | 0.04 % | -0.46 % |
| Depuis la création | |||
| Quotidien (depuis le 01 nov. 2005) | -1.91 % | -2.74 % | -4.05 % |
| Mensuel (depuis le 01 nov. 2005) | -5.72 % | -8.31 % | -11.47 % |
| Trimestriel (depuis le 01 nov. 2005) | -6.10 % | -11.61 % | -18.09 % |
| Rendements maximums | |||
| Year-to-date | |||
| Quotidien | 0.51 % | 0.75 % | 1.06 % |
| Mensuel | 1.02 % | 1.54 % | 2.19 % |
| Depuis la création | |||
| Quotidien (depuis le 01 nov. 2005) | 2.14 % | 3.43 % | 5.35 % |
| Mensuel (depuis le 01 nov. 2005) | 4.28 % | 6.68 % | 9.57 % |
| Trimestriel (depuis le 01 nov. 2005) | 6.87 % | 9.94 % | 13.84 % |
| Volatilité | |||
| Depuis la création (base mensuelle, annualisé, depuis le 01 nov. 2005) | 5.76 % | 8.70 % | 12.60 % |
En savoir plusNotre brochure contient des explications détaillées concernant nos indices LPP 2005. |



Recherche et solutions d'investissement dédiés à la clientèle institutionnelle.
