Valeurs quotidiennes des indices LPP 2005
| Vous trouvez sur cette page les valeurs des indices LPP, ainsi que l'historique des risques et les caractéristiques des rendements. Cette information est actualisée tous les jours. |
COMMUNICATION IMPORTANTE
Autres informations
|
| Indices LPP 2005: téléchargements de nos fichiers de données |
Rendements quotidiens et mensuels, et niveaux des indices (Excel) |
Rendements quotidiens et indices (PDF) |
Rendements mensuels et indices (PDF) |
| Graphique |
![]() |
| Valeurs quotidiennes des indices LPP 2005 | |||
| Résumé des performances (Au 02 déc. 2008) | |||
| LPP-25 plus | LPP-40 plus | LPP-60 plus | |
| Indice | |||
| Valeur courante (02 déc. 2008) | 946.25 | 882.74 | 808.59 |
| Dernier mois (nov. 08) | 959.94 | 903.75 | 837.67 |
| Dernier trimestre (Q3 2008) | 1011.41 | 996.47 | 978.05 |
| Dernière année (déc. 07) | 1073.19 | 1110.23 | 1161.82 |
| Performance | |||
| Dernier mois (nov. 08) | 0.67% | -1.09% | -3.26% |
| Dernier trimestre (Q3 2008) | -0.94% | -2.39% | -4.27% |
| Dernière année (2007) | -0.03% | -0.34% | -0.58% |
| Year-to-month ( - nov. 08) | -10.55% | -18.60% | -27.90% |
| Year-to-date ( - 02 déc. 2008) | -11.83% | -20.49% | -30.40% |
| Depuis la création (01 nov. 2005, annualisée) | -1.77% | -3.96% | -6.65% |
| Rendements minimums | |||
| Year-to-date | |||
| Quotidien | -1.91% | -2.74% | -4.05% |
| Mensuel | -5.72% | -8.31% | -11.47% |
| Depuis la création | |||
| Quotidien (depuis le 01 nov. 2005) | -1.91% | -2.74% | -4.05% |
| Mensuel (depuis le 01 nov. 2005) | -5.72% | -8.31% | -11.47% |
| Trimestriel (depuis le 01 nov. 2005) | -4.17% | -7.34% | -11.33% |
| Rendements maximums | |||
| Year-to-date | |||
| Quotidien | 2.14% | 3.43% | 5.35% |
| Mensuel | 2.21% | 3.75% | 5.72% |
| Depuis la création | |||
| Quotidien (depuis le 01 nov. 2005) | 2.14% | 3.43% | 5.35% |
| Mensuel (depuis le 01 nov. 2005) | 2.21% | 3.75% | 5.72% |
| Trimestriel (depuis le 01 nov. 2005) | 3.91% | 4.82% | 6.04% |
| Volatilité | |||
| Depuis la création (base mensuelle, annualisé, depuis le 01 nov. 2005) | 5.31% | 8.04% | 11.74% |
En savoir plusNotre brochure contient des explications détaillées concernant nos indices LPP 2005. |






