Codes des sous-indices
| Ce tableau vous indique les codes des sous-indices pour Datastream Advance et Bloomberg. |
| Catégorie | Indice | Datastream Advance | Code Bloomberg |
| Obligations CHF | Pictet General Bond Index (jusqu'au 12-2003) | PGLOBAL | PICX |
| SBI® Swiss Bond Index (jusqu'au 31.12.2007) | SWBONDS | SWTR | |
| SBI® Swiss Bond Index AAA-BBB (depuis le 1.1.2008) | SWB3A3B | ||
| Obligations EUR | Lehmann Euro Aggregate | LHAGGBE | LBEATRUU |
| Obligations Monde | Lehmann Global Aggregate | LHMGAGG | LEGATRUU |
| Actions Suisse | SPI | SITOTMK | SPI |
| Actions Monde | MSCI All Country World Free | MSACWF$ | GDUEACWF |



