Ce tableau vous indique les codes des sous-indices. |
| Indice | Monnaie** | Datastream Advance | Bloomberg | Reuters | Telekurs |
| Swiss Bond Index (SBI AAA-BBB)* | CHF | SWB3A3B | SBR14T | .SBR14T | CH0027441887 |
| Barclays Capital Euro Aggregate Index | EUR | LHAGGBE/TR SI | LBEATREU | - | - |
| Barclays Capital Global Aggregate Index | USD | LHMGAGG/TR SI | LEGATRUU | - | - |
| Swiss Performance Index TR (SPI) | CHF | SWSPIXD | SPI | .SSHI | CH0009987501 |
| MSCI All Country World Free USD TR Index | USD | MSACWF$ | GDUEACWF | .dMIWD00000GUS | |
|
*Un sous-indice différent était utilisé au moment du lancement de l'indice voir la section Communications importantes. |
| |
|
Plus d'informations Cliquez sur l'un des liens suivants si vous souhaitez plus d'informations concernant: |
| |
|
Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter. |
| |