Valeurs quotidiennes des indices LPP 2000
Vous trouvez sur cette page les valeurs des indices LPP, ainsi que l'historique des risques et les caractéristiques des rendements. Cette information est actualisée tous les jours. |
| Indices LPP 2000: téléchargements de nos fichiers de données |
Rendements quotidiens et mensuels, et niveaux des indices (Excel) |
Rendements quotidiens et indices (PDF) |
Rendements mensuels et indices (PDF) |
| Graphique |
![]() |
| Valeurs quotidiennes des indices LPP 2000 | |||
| Résumé des performances (Au 18 juin 2013) | |||
| LPP-25 | LPP-40 | LPP-60 | |
| Indice | |||
| Valeur courante (18 juin 2013) | 147.57 | 139.22 | 126.05 |
| Dernier mois (mai 13) | 149.79 | 141.98 | 129.37 |
| Dernier trimestre (Q1 2013) | 147.83 | 139.33 | 125.99 |
| Dernière année (déc. 12) | 143.49 | 132.90 | 117.54 |
| Performance | |||
| Dernier mois (mai 13) | 0.23% | 0.69% | 1.34% |
| Dernier trimestre (Q1 2013) | 3.03% | 4.83% | 7.19% |
| Dernière année (2012) | 7.58% | 9.26% | 11.48% |
| Year-to-month ( - mai 13) | 4.39% | 6.83% | 10.06% |
| Year-to-date ( - 18 juin 2013) | 2.85% | 4.75% | 7.24% |
| Depuis la création (01 janv. 2000, annualisée) | 2.93% | 2.49% | 1.73% |
| Rendements minimums | |||
| Year-to-date | |||
| Quotidien | -0.93% | -1.20% | -1.68% |
| Mensuel | 0.23% | 0.69% | 1.33% |
| Depuis la création | |||
| Quotidien (depuis le 01 janv. 2000) | -2.28% | -3.03% | -4.07% |
| Mensuel (depuis le 01 janv. 2000) | -4.87% | -6.75% | -9.37% |
| Trimestriel (depuis le 01 janv. 2000) | -5.15% | -8.60% | -14.02% |
| Rendements maximums | |||
| Year-to-date | |||
| Quotidien | 0.60% | 0.88% | 1.24% |
| Mensuel | 1.14% | 1.88% | 3.08% |
| Depuis la création | |||
| Quotidien (depuis le 01 janv. 2000) | 2.61% | 3.71% | 5.75% |
| Mensuel (depuis le 01 janv. 2000) | 3.74% | 4.86% | 6.90% |
| Trimestriel (depuis le 01 janv. 2000) | 6.22% | 8.75% | 12.15% |
| Volatilité | |||
| Depuis la création (base mensuelle, annualisé, depuis le 01 janv. 2000) | 4.45% | 6.56% | 9.70% |
En savoir plusNotre brochure contient des explications détaillées concernant nos indices LPP 2000. |


