Valeurs quotidiennes des indices LPP 2000
Vous trouvez sur cette page les valeurs des indices LPP, ainsi que l'historique des risques et les caractéristiques des rendements. Cette information est actualisée tous les jours. |
| Indices LPP 2000: téléchargements de nos fichiers de données |
Rendements quotidiens et mensuels, et niveaux des indices (Excel) |
Rendements quotidiens et indices (PDF) |
Rendements mensuels et indices (PDF) |
| Graphique |
![]() |
| Valeurs quotidiennes des indices LPP 2000 | |||
| Résumé des performances (Au 22 mai 2012) | |||
| LPP-25 | LPP-40 | LPP-60 | |
| Indice | |||
| Valeur courante (22 mai 2012) | 136.58 | 124.84 | 108.55 |
| Dernier mois (avr. 12) | 137.28 | 126.24 | 110.66 |
| Dernier trimestre (Q1 2012) | 137.16 | 126.28 | 110.89 |
| Dernière année (déc. 11) | 133.38 | 121.64 | 105.44 |
| Performance | |||
| Dernier mois (avr. 12) | 0.09% | -0.03% | -0.20% |
| Dernier trimestre (Q1 2012) | 2.83% | 3.82% | 5.17% |
| Dernière année (2011) | 1.61% | -0.14% | -2.48% |
| Year-to-month ( - avr. 12) | 2.92% | 3.78% | 4.95% |
| Year-to-date ( - 22 mai 2012) | 2.40% | 2.64% | 2.95% |
| Depuis la création (01 janv. 2000, annualisée) | 2.55% | 1.81% | 0.66% |
| Rendements minimums | |||
| Year-to-date | |||
| Quotidien | -0.33% | -0.56% | -0.86% |
| Mensuel | 0.09% | -0.03% | -0.20% |
| Depuis la création | |||
| Quotidien (depuis le 01 janv. 2000) | -2.28% | -3.03% | -4.07% |
| Mensuel (depuis le 01 janv. 2000) | -4.87% | -6.75% | -9.37% |
| Trimestriel (depuis le 01 janv. 2000) | -5.15% | -8.60% | -14.02% |
| Rendements maximums | |||
| Year-to-date | |||
| Quotidien | 0.47% | 0.71% | 1.02% |
| Mensuel | 1.31% | 1.67% | 2.20% |
| Depuis la création | |||
| Quotidien (depuis le 01 janv. 2000) | 2.61% | 3.71% | 5.75% |
| Mensuel (depuis le 01 janv. 2000) | 3.74% | 4.86% | 6.90% |
| Trimestriel (depuis le 01 janv. 2000) | 6.22% | 8.75% | 12.15% |
| Volatilité | |||
| Depuis la création (base mensuelle, annualisé, depuis le 01 janv. 2000) | 4.58% | 6.76% | 9.98% |
En savoir plusNotre brochure contient des explications détaillées concernant nos indices LPP 2000. |


