Valeurs quotidiennes des indices LPP 2000
| Vous trouvez sur cette page les valeurs des indices LPP, ainsi que l'historique des risques et les caractéristiques des rendements. Cette information est actualisée tous les jours. |
COMMUNICATION IMPORTANTE
Autres informations
|
| Indices LPP 2000: téléchargements de nos fichiers de données |
Rendements quotidiens et mensuels, et niveaux des indices (Excel) |
Rendements quotidiens et indices (PDF) |
Rendements mensuels et indices (PDF) |
| Graphique |
![]() |
| Valeurs quotidiennes des indices LPP 2000 | |||
| Résumé des performances (Au 01 sept. 2010) | |||
| LPP-25 | LPP-40 | LPP-60 | |
| Indice | |||
| Valeur courante (01 sept. 2010) | 132.08 | 121.32 | 106.21 |
| Dernier mois (août 10) | 131.24 | 120.01 | 104.43 |
| Dernier trimestre (Q2 2010) | 130.00 | 119.33 | 104.43 |
| Dernière année (déc. 09) | 129.57 | 120.38 | 107.12 |
| Performance | |||
| Dernier mois (août 10) | -0.51 % | -1.40 % | -2.69 % |
| Dernier trimestre (Q2 2010) | -2.09 % | -3.82 % | -6.09 % |
| Dernière année (2009) | 11.74 % | 15.07 % | 19.67 % |
| Year-to-month ( - août 10) | 1.28 % | -0.31 % | -2.52 % |
| Year-to-date ( - 01 sept. 2010) | 1.93 % | 0.78 % | -0.85 % |
| Depuis la création (01 janv. 2000, annualisée) | 2.64 % | 1.83 % | 0.57 % |
| Rendements minimums | |||
| Year-to-date | |||
| Quotidien | -0.78 % | -1.19 % | -1.80 % |
| Mensuel | -2.55 % | -3.68 % | -5.28 % |
| Depuis la création | |||
| Quotidien (depuis le 01 janv. 2000) | -2.28 % | -3.03 % | -4.07 % |
| Mensuel (depuis le 01 janv. 2000) | -4.87 % | -6.75 % | -9.37 % |
| Trimestriel (depuis le 01 janv. 2000) | -5.15 % | -8.60 % | -14.02 % |
| Rendements maximums | |||
| Year-to-date | |||
| Quotidien | 1.12 % | 1.80 % | 2.73 % |
| Mensuel | 1.47 % | 2.00 % | 2.77 % |
| Depuis la création | |||
| Quotidien (depuis le 01 janv. 2000) | 2.29 % | 3.71 % | 5.75 % |
| Mensuel (depuis le 01 janv. 2000) | 3.74 % | 4.86 % | 6.90 % |
| Trimestriel (depuis le 01 janv. 2000) | 6.22 % | 8.75 % | 12.15 % |
| Volatilité | |||
| Depuis la création (base mensuelle, annualisé, depuis le 01 janv. 2000) | 4.73 % | 7.00 % | 10.34 % |
En savoir plusNotre brochure contient des explications détaillées concernant nos indices LPP 2000. |



Recherche et solutions d'investissement dédiés à la clientèle institutionnelle.
