Valeurs quotidiennes des indices LPP 2000
| Vous trouvez sur cette page les valeurs des indices LPP, ainsi que l'historique des risques et les caractéristiques des rendements. Cette information est actualisée tous les jours. |
COMMUNICATION IMPORTANTE
Autres informations
|
| Indices LPP 2000: téléchargements de nos fichiers de données |
Rendements quotidiens et mensuels, et niveaux des indices (Excel) |
Rendements quotidiens et indices (PDF) |
Rendements mensuels et indices (PDF) |
| Graphique |
![]() |
| Valeurs quotidiennes des indices LPP 2000 | |||
| Résumé des performances (Au 16 mars 2010) | |||
| LPP-25 | LPP-40 | LPP-60 | |
| Indice | |||
| Valeur courante (16 mars 2010) | 132.59 | 123.86 | 110.98 |
| Dernier mois (févr. 10) | 131.67 | 122.25 | 108.66 |
| Dernier trimestre (Q4 2009) | 129.57 | 120.38 | 107.12 |
| Dernière année (déc. 09) | 129.57 | 120.38 | 107.12 |
| Performance | |||
| Dernier mois (févr. 10) | 1.46 % | 1.83 % | 2.31 % |
| Dernier trimestre (Q4 2009) | 1.12 % | 1.61 % | 2.28 % |
| Dernière année (2009) | 11.74 % | 15.07 % | 19.67 % |
| Year-to-month ( - févr. 10) | 1.61 % | 1.55 % | 1.43 % |
| Year-to-date ( - 16 mars 2010) | 2.33 % | 2.89 % | 3.60 % |
| Depuis la création (01 janv. 2000, annualisée) | 2.80 % | 2.12 % | 1.03 % |
| Rendements minimums | |||
| Year-to-date | |||
| Quotidien | -0.56 % | -0.93 % | -1.42 % |
| Mensuel | 0.15 % | -0.27 % | -0.86 % |
| Depuis la création | |||
| Quotidien (depuis le 01 janv. 2000) | -2.28 % | -3.03 % | -4.07 % |
| Mensuel (depuis le 01 janv. 2000) | -4.87 % | -6.75 % | -9.37 % |
| Trimestriel (depuis le 01 janv. 2000) | -5.15 % | -8.60 % | -14.02 % |
| Rendements maximums | |||
| Year-to-date | |||
| Quotidien | 0.48 % | 0.72 % | 1.04 % |
| Mensuel | 1.46 % | 1.83 % | 2.31 % |
| Depuis la création | |||
| Quotidien (depuis le 01 janv. 2000) | 2.29 % | 3.71 % | 5.75 % |
| Mensuel (depuis le 01 janv. 2000) | 3.74 % | 4.86 % | 6.90 % |
| Trimestriel (depuis le 01 janv. 2000) | 6.22 % | 8.75 % | 12.15 % |
| Volatilité | |||
| Depuis la création (base mensuelle, annualisé, depuis le 01 janv. 2000) | 4.74 % | 7.01 % | 10.35 % |
En savoir plusNotre brochure contient des explications détaillées concernant nos indices LPP 2000. |



Recherche et solutions d'investissement dédiés à la clientèle institutionnelle.
