Valeurs quotidiennes des indices LPP 2000
| Vous trouvez sur cette page les valeurs des indices LPP, ainsi que l'historique des risques et les caractéristiques des rendements. Cette information est actualisée tous les jours. |
COMMUNICATION IMPORTANTE
Autres informations
|
| Indices LPP 2000: téléchargements de nos fichiers de données |
Rendements quotidiens et mensuels, et niveaux des indices (Excel) |
Rendements quotidiens et indices (PDF) |
Rendements mensuels et indices (PDF) |
| Graphique |
![]() |
| Valeurs quotidiennes des indices LPP 2000 | |||
| Résumé des performances (Au 02 déc. 2008) | |||
| LPP-25 | LPP-40 | LPP-60 | |
| Indice | |||
| Valeur courante (02 déc. 2008) | 116.78 | 105.84 | 91.18 |
| Dernier mois (nov. 08) | 118.53 | 108.28 | 94.30 |
| Dernier trimestre (Q3 2008) | 121.45 | 114.46 | 104.11 |
| Dernière année (déc. 07) | 128.67 | 126.47 | 122.00 |
| Performance | |||
| Dernier mois (nov. 08) | 2.60% | 1.44% | -0.06% |
| Dernier trimestre (Q3 2008) | -0.10% | -1.47% | -3.37% |
| Dernière année (2007) | 0.94% | 1.46% | 2.17% |
| Year-to-month ( - nov. 08) | -7.88% | -14.38% | -22.71% |
| Year-to-date ( - 02 déc. 2008) | -9.24% | -16.31% | -25.26% |
| Depuis la création (01 janv. 2000, annualisée) | 1.75% | 0.64% | -1.03% |
| Rendements minimums | |||
| Year-to-date | |||
| Quotidien | -2.28% | -3.03% | -4.07% |
| Mensuel | -4.87% | -6.75% | -9.37% |
| Depuis la création | |||
| Quotidien (depuis le 01 janv. 2000) | -2.28% | -3.03% | -4.07% |
| Mensuel (depuis le 01 janv. 2000) | -4.87% | -6.75% | -9.37% |
| Trimestriel (depuis le 01 janv. 2000) | -5.15% | -8.46% | -13.22% |
| Rendements maximums | |||
| Year-to-date | |||
| Quotidien | 2.29% | 3.71% | 5.75% |
| Mensuel | 2.60% | 4.01% | 6.03% |
| Depuis la création | |||
| Quotidien (depuis le 01 janv. 2000) | 2.29% | 3.71% | 5.75% |
| Mensuel (depuis le 01 janv. 2000) | 2.98% | 4.53% | 6.54% |
| Trimestriel (depuis le 01 janv. 2000) | 6.22% | 8.75% | 12.15% |
| Volatilité | |||
| Depuis la création (base mensuelle, annualisé, depuis le 01 janv. 2000) | 4.51% | 6.74% | 10.08% |
En savoir plusNotre brochure contient des explications détaillées concernant nos indices LPP 2000. |






