Actualités & publications
Collection complète de toutes les nouvelles, communiqués de presse, mises à jour et autres annonces du groupe Pictet. |
A l'affiche
| 05 avr. 2013 |
PAM Barometer: Markets over-react to improved growth
Pictet Asset Management Strategy Unit - Barometer April 2013 Monthly euro investor outlook on a 3 month view. Suite |
|
| Publié le | Titre | Par | Genre |
|---|---|---|---|
| 08 mai 2013 | PAM Barometer: Market resilience masks economic risks | Gestion institutionnelle (PAM) | PAM Barometer |
| 08 mars 2013 | PAM Barometer: Growth picture improves but with political risks | Gestion institutionnelle (PAM) | PAM Barometer |
| 01 mars 2013 | Pictet "Best Boutique Private Bank" 2012 | Communication | Prix et récompenses |
| 05 févr. 2013 | Pictet regroupe la direction de ses sociétés opérationnelles dans une société en commandite par actions dès 2014 | Communication | Organisation Pictet |
| 04 févr. 2013 | PAM Barometer: The best is behind us | Gestion institutionnelle (PAM) | PAM Barometer |
| 28 janv. 2013 | Actualisation 2013 - La performance des actions et obligations en Suisse (1926-2012) | Communication | Actualisation |
| 09 janv. 2013 | PAM Barometer: Beware complacency as US fiscal fix falls short | Gestion institutionnelle (PAM) | PAM Barometer |
| 27 déc. 2012 | PWM: Perspectives - Edition Spéciale 2013 | Gestion privée | Lettre d'information |
| 14 déc. 2012 | PAM Barometer: Tough to be bullish as we peer over cliff | Gestion institutionnelle (PAM) | PAM Barometer |
| 09 nov. 2012 | "Best Brand", "Best Private Bank" en Suisse et en Europe | Communication | Prix et récompenses |
| 01 nov. 2012 | PAM Barometer: Caution warranted as risks multiply | Gestion institutionnelle (PAM) | PAM Barometer |
| 19 oct. 2012 | Global Emerging Markets Quarterly - 3Q 2012 | Gestion institutionnelle (PAM) | Lettre d'information |
| 15 oct. 2012 | Label ISR Novethic 2012 | Gestion institutionnelle (PAM) | Développement durable |
| 10 oct. 2012 | Les lauréats du Quatrième Prix Pictet sont connus | Communication | Prix Pictet |
| 01 oct. 2012 | PAM Barometer: Stimulus comes but growth elusive | Pictet Asset Management | PAM Barometer |
| 05 sept. 2012 | PAM Barometer: Growth remains the missing piece of the puzzle | Pictet Asset Management | PAM Barometer |
| 02 août 2012 | PAM Barometer: Keeping powder dry amid conflicting signals | Pictet Asset Management | PAM Barometer |
| 23 juil. 2012 | Global Emerging Markets Quarterly - 2Q 2012 | Pictet Asset Management | Newsletter |
| 05 juil. 2012 | Les finalistes du quatrième Prix Pictet | Associés | Prix Pictet |
| 03 juil. 2012 | PAM Barometer: Time to pause | Pictet Asset Management | PAM Barometer |
| 20 juin 2012 | Rio+20: L'avenir que nous voulons? | Gestion institutionnelle (PAM) | Développement durable |
| 18 juin 2012 | Code européen de transparence ISR 2012 | Gestion institutionnelle (PAM) | Développement durable |
| 05 juin 2012 | PAM ouvre un bureau de distribution de fonds aux Pays-Bas | Communication | Nouveau bureau |
| 01 juin 2012 | PAM Barometer: Policymakers won’t sit on their hands | Pictet Asset Management | PAM Barometer |
| 30 mai 2012 | PAM - Insight Japan - May 2012 | Pictet Asset Management | Newsletter |
| 23 mai 2012 | Pictet launches the Pictet-Emerging Markets High Dividend Fund | Gestion institutionnelle (PAM) | Nouveau produit |
| 22 mai 2012 | End of deflation foreshadows a bright future for Japanese equities | Gestion institutionnelle (PAM) | Chronique de presse |
| 10 mai 2012 | Des photographes de 76 pays en compétition pour le Prix Pictet | Communications | Prix Pictet |
| 09 mai 2012 | PAM a été désigné "SRI/ESG Provider of the Year" lors des "UK Pensions Awards" 2012 | Pictet Asset Management | Awards |
| 30 avr. 2012 | PAM Barometer: keep calm and carry on | Gestion institutionnelle (PAM) | PAM Barometer |
| 18 avr. 2012 | Pictet obtient une licence bancaire à Hong-Kong | Communication | Nouveau service |
| 02 avr. 2012 | Risk assets retain their appeal | Associés | PAM Barometer |
| 21 mars 2012 | Nouvelle application iPad lancée par PAM | Pictet Asset Management | New product |
| 29 févr. 2012 | Risk-on stance maintained as liquidity surges | Pictet Asset Management | PAM Barometer |
| 22 févr. 2012 | Annonce de la composition du jury du quatrième Prix Pictet | Communications | Prix Pictet |
| 21 févr. 2012 | Pictet-Global Bonds Fundamental fund | Gestion institutionnelle (PAM) | Nouveau produit |
| 13 févr. 2012 | Crise européenne | Gestion privée | Publication financière |
| 13 févr. 2012 | Pictet-EUR Short Term High Yield fund | Gestion institutionnelle (PAM) | Nouveau produit |
| 31 janv. 2012 | Bright spots begin to emerge | Pictet Asset Management | PAM Barometer |

