Custodia Global: Lista de todos nuestros subcustodios
| Nuestros servicios cubren más de 80 mercados, ofreciendo a los inversores institucionales y particulares un acceso prácticamente ilimitado a los mercados financieros mundiales. Utilizamos una red independiente de subcustodios, todos los cuales están cuidadosamente seleccionados y continuamente supervisados para asegurarnos de que ofrecemos el servicio de la mejor calidad en cada mercado. |
|
Seguridad para su patrimonio El Banco realiza una evaluación continua y rigurosa de la situación financiera de cada subcustodio, además de otros factores económicos y financieros más generales. Se toman todas las medidas necesarias para proteger sus activos. Para asegurarse de que se cumplen uniformemente las normas más estrictas, un equipo dedicado a la gestión de la red visita periódicamente a todos nuestros subcustodios para evaluar la constante calidad de su servicio. Si resulta inadecuado, no dudamos en nombrar a un proveedor alternativo que cumpla con los criterios que exigimos. Para clases de inversiones alternativas (por ej. hedge funds) a menudo podemos actuar en calidad de custodio y colaborar con una extensa red de administradores de fondos y entidades depositarias También proporcionamos un servicio de custodia virtual en el que podemos reflejar, a efectos informativos, contables y de rentabilidad, aquellos activos de los que no somos el custodio designado. |
| |
| Lista completa | |
| País | Subcustodios |
| Argentina | HSBC Bank Argentina SA |
| Australia | HSBC Custody Nominees (Australia) Limited |
| Austria | Bank Austria Creditanstalt AG (ex Creditanstalt) |
| Bahrain | HSBC Bank Middle East Limited |
| Bangladesh | Standard Chartered Bank |
| Belgium | BNP Paribas Securities Services SA |
| Botswana | Barclays Bank Of Botswana Ltd |
| Brazil | Citibank NA |
| Bulgaria | ING Bank NV, Sofia Branch |
| Canada | RBC Dexia Investor Services Trust |
| Chile | Citibank NA, New York Offices |
| China Shanghai | HSBC Shanghai |
| China Shenzhen | HSBC Shenzhen |
| Colombia | Cititrust Colombia SA |
| Croatia | Zagrebacka Banka |
| Cyprus | Citigroup International Plc (Greece) Branch |
| Czech Republik | Ceskoslovenska Obchodni Banka AS |
| Denmark | Nordea Bank Danmark A/S |
| Egypt | HSBC Bank Egypt SAE |
| Eire | Euroclear Bank SA |
| Estonia | Hansabank |
| Euromarket | Euroclear Bank |
| Finland | Nordea Bank Finland plc |
| France | BNP Paribas Securities Services SA |
| Germany | Deutsche Bank AG |
| Ghana | Barclays Bank Of Ghana Ltd |
| Greece | Citigroup International Plc (Greece) Branch |
| Hong Kong | HSBC Hong Kong |
| Hungary | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Iceland | Glitnir Banki Hf |
| India | Deutsche Bank AG |
| Indonesia | HSBC Jakarta |
| Israel | Bank Hapoalim Bm |
| Italy | Intesa SanPaolo Spa (previously, Banca Intesa Spa) |
| Ivory Coast | Ste Genr. de Bques en C.D'Ivoire |
| Japan | Sumitomo Mitsui Banking Corp. |
| Jordan | HSBC Bank Middle East Limited |
| Kenya | Barclays Bank Of Kenya Ltd |
| Korea South Rep. | HSBC |
| Kuwait | HSBC Bank Middle East Limited |
| Latvia | Hansabank |
| Lebanon | Midclear |
| Lithuania | SEB Bankas |
| Luxemburg | Kredietbank S.A. Luxembourgeoise |
| Malaysia | HSBC Bank Malaysia Berhad |
| Mauritius | HSBC Corp Ltd Mauritius |
| Mexico | Banamex |
| Morocco | Attijariwafa Bank |
| Namibia | Nedbank Namibia Ltd |
| Netherlands | BNP Paribas Securities Services SA |
| New Zealand | HSBC Nominees (New Zealand) Limited |
| Nigeria | Stanbic IBTC Bank Plc |
| Norway | Nordea Bank Norge ASA |
| Oman | HSBC Bank Middle East Limited |
| Pakistan | Citibank NA |
| Palestine | HSBC Bank Middle East Limited |
| Peru | Citibank |
| Philippines | Hongkong and Shanghai Banking Corp |
| Poland | Bank Polska Kasa Opieki SA (Bank Pekao SA) |
| Portugal | BNP Paribas Securities Services SA |
| Qatar | HSBC Bank Middle East Limited |
| Romania | ING Bank NV, Bucharest Branch |
| Russia | ING Bank (Eurasia) Zao |
| Saudia Arabia | SABB Securities Limited |
| Singapore | United Overseas Bank Ltd |
| Slovakia | Ceskoslovenska Obchodna Banka As |
| Slowenia | UniCredit Banka Slovenija d.d. |
| South Africa | Nedbank Investor Services |
| Spain | Santander Investment Services S.A. (Santander Securities Services) |
| Sri Lanka | Citibank NA |
| Sweden | Skandinaviska Enskilda Banken |
| Switzerland | Pictet & Cie |
| Taiwan | HSBC Taiwan |
| Thailand | HSBC Bangkok |
| Tunisia | Banque Intern. Arabe de Tunisie |
| Turkey | Deutsche Bank A.S. |
| Uganda | Barclays Bank Plc Mauritius Branch |
| Ukraine | ING Bank Ukraine |
| United Kingdom | Euroclear Bank SA (UK & Ireland) |
| United States | Brown Brothers Harriman & Co. |
| U.A.E. Abu Dhabi | HSBC Bank Middle East Limited (DIFC) Branch |
| U.A.E. Dubai | HSBC Bank Middle East Limited (DIFC) Branch |
| Vietnam | HSBC, Vietnam Branch |
| Zambia | Barclays Bank Of Zambia Ltd |
| Zimbabwe | Barclays Bank Of Zimbabwe Ltd |



