Stiftung für individuelle Vorsorge Pictet (P-Anteile)
| 3. Säule A / P-Anteile Werfen Sie einen Blick auf unsere jüngsten Performance-Ergebnisse. |
| LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds-P Performance seit Jahresbeginn (YTD): 1.38% | |
| Wert eines P-Anteils per: | Preis |
| 03.01.2008 | CHF 102.38 |
| 15.01.2008 | CHF 102.71 |
| 01.02.2008 | CHF 103.04 |
| 15.02.2008 | CHF 102.96 |
| 03.03.2008 | CHF 103.01 |
| 17.03.2008 | CHF 102.83 |
| 01.04.2008 | CHF 102.79 |
| 15.04.2008 | CHF 102.82 |
| 02.05.2008 | CHF 102.68 |
| 15.05.2008 | CHF 102.74 |
| 02.06.2008 | CHF 102.67 |
| 16.06.2008 | CHF 102.21 |
| 01.07.2008 | CHF 102.54 |
| 15.07.2008 | CHF 102.99 |
| 04.08.2008 | CHF 103.24 |
| 15.08.2008 | CHF 103.79 |
| 01.09.2008 | CHF 103.79 |
| Juni 2008 |
| LPP/BVG-Bonds-P Performance seit Jahresbeginn (YTD): 1.68% | |
| Wert eines P-Anteils per: | Preis |
| 03.01.2008 | CHF 103.01 |
| 15.01.2008 | CHF 103.98 |
| 01.02.2008 | CHF 104.18 |
| 15.02.2008 | CHF 104.03 |
| 03.03.2008 | CHF 103.97 |
| 17.03.2008 | CHF 104.00 |
| 01.04.2008 | CHF 103.67 |
| 15.04.2008 | CHF 103.68 |
| 02.05.2008 | CHF 103.09 |
| 15.05.2008 | CHF 103.20 |
| 02.06.2008 | CHF 102.86 |
| 16.06.2008 | CHF 101.93 |
| 01.07.2008 | CHF 102.20 |
| 15.07.2008 | CHF 103.29 |
| 04.08.2008 | CHF 103.75 |
| 15.08.2008 | CHF 104.66 |
| 01.09.2008 | CHF 104.74 |
| Juni 2008 |
| LPP/BVG-25-P Performance seit Jahresbeginn (YTD): -3.28% | |
| Wert eines P-Anteils per: | Preis |
| 03.01.2008 | CHF 114.82 |
| 15.01.2008 | CHF 113.97 |
| 01.02.2008 | CHF 112.19 |
| 15.02.2008 | CHF 112.38 |
| 03.03.2008 | CHF 111.83 |
| 17.03.2008 | CHF 110.05 |
| 01.04.2008 | CHF 109.97 |
| 15.04.2008 | CHF 110.12 |
| 02.05.2008 | CHF 111.43 |
| 15.05.2008 | CHF 111.85 |
| 02.06.2008 | CHF 111.11 |
| 16.06.2008 | CHF 109.61 |
| 01.07.2008 | CHF 108.41 |
| 15.07.2008 | CHF 108.19 |
| 04.08.2008 | CHF 109.88 |
| 15.08.2008 | CHF 110.85 |
| 01.09.2008 | CHF 111.05 |
| Juni 2008 |
| LPP/BVG-40-P Performance seit Jahresbeginn (YTD): -5.83% | |
| Wert eines P-Anteils per: | Preis |
| 03.01.2008 | CHF 104.01 |
| 15.01.2008 | CHF 102.29 |
| 01.02.2008 | CHF 99.74 |
| 15.02.2008 | CHF 99.85 |
| 03.03.2008 | CHF 98.91 |
| 17.03.2008 | CHF 96.81 |
| 01.04.2008 | CHF 96.58 |
| 15.04.2008 | CHF 96.70 |
| 02.05.2008 | CHF 98.95 |
| 15.05.2008 | CHF 99.86 |
| 02.06.2008 | CHF 99.11 |
| 16.06.2008 | CHF 97.09 |
| 01.07.2008 | CHF 95.24 |
| 15.07.2008 | CHF 94.31 |
| 04.08.2008 | CHF 96.81 |
| 15.08.2008 | CHF 97.70 |
| 01.09.2008 | CHF 97.95 |
| Juni 2008 |
| Die Informationen auf dieser Seite sind nur für in der Schweiz Erwerbstätige bestimmt. |



