Freizügigkeits-Stiftung Pictet
| 2. Säule / P-Anteile Werfen Sie einen Blick auf unsere jüngsten Performance-Ergebnisse. |
| LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds-P Performance seit Jahresbeginn (YTD): 0.92% | |
| Wert eines P-Anteils per: | Preis |
| 03.01.2008 | CHF 102.80 |
| 15.01.2008 | CHF 103.36 |
| 01.02.2008 | CHF 103.53 |
| 15.02.2008 | CHF 103.54 |
| 03.03.2008 | CHF 103.51 |
| 17.03.2008 | CHF 103.37 |
| 01.04.2008 | CHF 103.32 |
| 15.04.2008 | CHF 103.41 |
| 02.05.2008 | CHF 103.19 |
| 15.05.2008 | CHF 103.25 |
| 02.06.2008 | CHF 103.17 |
| 16.06.2008 | CHF 102.61 |
| 01.07.2008 | CHF 102.90 |
| 15.07.2008 | CHF 103.48 |
| 04.08.2008 | CHF 103.74 |
| Juni 2008 |
| LPP/BVG-Bonds-P Performance seit Jahresbeginn (YTD): 0.74% | |
| Wert eines P-Anteils per: | Preis |
| 03.01.2008 | CHF 113.79 |
| 15.01.2008 | CHF 114.65 |
| 01.02.2008 | CHF 115.11 |
| 15.02.2008 | CHF 114.95 |
| 03.03.2008 | CHF 114.89 |
| 17.03.2008 | CHF 114.93 |
| 01.04.2008 | CHF 114.32 |
| 15.04.2008 | CHF 114.45 |
| 02.05.2008 | CHF 113.91 |
| 15.05.2008 | CHF 113.94 |
| 02.06.2008 | CHF 113.42 |
| 16.06.2008 | CHF 112.40 |
| 01.07.2008 | CHF 112.80 |
| 15.07.2008 | CHF 113.90 |
| 04.08.2008 | CHF 114.64 |
| Juni 2008 |
| LPP/BVG-25-P Performance seit Jahresbeginn (YTD): -4.30% | |
| Wert eines P-Anteils per: | Preis |
| 03.01.2008 | CHF 108.01 |
| 15.01.2008 | CHF 106.89 |
| 01.02.2008 | CHF 105.53 |
| 15.02.2008 | CHF 105.40 |
| 03.03.2008 | CHF 104.89 |
| 17.03.2008 | CHF 103.53 |
| 01.04.2008 | CHF 103.14 |
| 15.04.2008 | CHF 103.28 |
| 02.05.2008 | CHF 104.50 |
| 15.05.2008 | CHF 105.22 |
| 02.06.2008 | CHF 104.52 |
| 16.06.2008 | CHF 102.80 |
| 01.07.2008 | CHF 101.68 |
| 15.07.2008 | CHF 101.46 |
| 04.08.2008 | CHF 103.36 |
| Juni 2008 |
| LPP/BVG-40-P Performance seit Jahresbeginn (YTD): -6.92% | |
| Wert eines P-Anteils per: | Preis |
| 03.01.2008 | CHF 121.32 |
| 15.01.2008 | CHF 118.95 |
| 01.02.2008 | CHF 116.69 |
| 15.02.2008 | CHF 116.46 |
| 03.03.2008 | CHF 115.73 |
| 17.03.2008 | CHF 113.27 |
| 01.04.2008 | CHF 113.00 |
| 15.04.2008 | CHF 112.80 |
| 02.05.2008 | CHF 115.77 |
| 15.05.2008 | CHF 116.48 |
| 02.06.2008 | CHF 115.95 |
| 16.06.2008 | CHF 113.25 |
| 01.07.2008 | CHF 111.43 |
| 15.07.2008 | CHF 110.34 |
| 04.08.2008 | CHF 112.92 |
| Juni 2008 |
| Die Informationen auf dieser Seite sind nur für in der Schweiz Erwerbstätige bestimmt. |



