Jüngste Performance unserer Portfolios
| Werfen Sie einen Blick auf unsere jüngsten Performance-Ergebnisse. |
Freizügigkeits-Stiftung Pictet (2. Säule)
| Wert eines Anteils per 15.03.2010 | Klasse P | Klasse I | ||
|---|---|---|---|---|
| Portfolio | NIW (CHF) | YTD | NIW (CHF) | YTD |
| LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds | 110.85 | 0.50% | 112.26 | 0.52% |
| LPP/BVG-Bonds | 127.71 | 1.23% | 128.95 | 1.26% |
| LPP/BVG-25 | 111.26 | 1.98% | 113.71 | 2.06% |
| LPP/BVG-40 | 118.69 | 2.49% | 121.98 | 2.58% |
|
|
Stiftung für individuelle Vorsorge Pictet (3. Säule A)
| Wert eines Anteils per 15.03.2010 | Klasse P | |
|---|---|---|
| Portfolio | NIW (CHF) | YTD |
| LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds | 111.05 | 0.50% |
| LPP/BVG-Bonds | 115.48 | 1.21% |
| LPP/BVG-25 | 118.25 | 1.98% |
| LPP/BVG-40 | 101.79 | 2.49% |
|
|


