Jüngste Performance unserer Portfolios
| Werfen Sie einen Blick auf unsere jüngsten Performance-Ergebnisse. |
2. Säule / P-Anteile
| Wert eines P-Anteils per 15.05.2008 |
| Portefeuille | NIW | YTD | ||
|---|---|---|---|---|
| LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds-P | CHF 103.25 | 0.44% | ||
| LPP/BVG-Bonds-P | CHF 113.94 | 0.13% | ||
| LPP/BVG-25-P | CHF 105.22 | -2.58% | ||
| LPP/BVG-40-P | CHF 116.48 | -3.98% | ||
NIW-Veränderungen | ||
3. Säule A / P-Anteile
| Wert eines P-Anteils per 15.05.2008 |
| Portefeuille | NIW | YTD | ||
|---|---|---|---|---|
| LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds-P | CHF 102.74 | 0.35% | ||
| LPP/BVG-Bonds-P | CHF 103.20 | 0.19% | ||
| LPP/BVG-25-P | CHF 111.85 | -2.59% | ||
| LPP/BVG-40-P | CHF 99.86 | -3.99% | ||
NIW-Veränderungen | ||



