Die Codes der Unterindizes finden Sie in dieser Tabelle. |
| Index | Währung** | Datastream Advance | Bloomberg code | Reuters | Telekurs |
| SBI® Swiss Bond DOM AAA-A Index* | CHF | SWD3A1A | SBD13T | .SBD13T | CH0027441770 |
| SBI® Swiss Bond FOR AAA-A Index* | CHF | SWF3A1A | SBF13T | .SBF13T | CH0027441820 |
| Barclays Capital Global Treasury G7 Index* | USD | - | - | - | - |
| Swiss Performance Index TR (SPI) | CHF | SWSPIXD | SPI | .SSHI | CH0009987501 |
| MSCI World USD NR Index | USD | MSWRLD$ | NDDUWI | .dMIWO00000NUS | |
|
*Nicht Bestandteil bei Einführung des Index siehe Abschnitt "Wichtige Ankündigungen". |
| |
|
Weitere Informationen Unter folgenden Links finden Sie Informationen bezüglich: SIX Swiss Exchange - SBI |
| |
|
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns. |
| |