Aktuelle Daten der BVG-Indizes 2005
| Weiter unten finden Sie die aktuellen Daten zu den BVG-Indizes sowie ihre historischen Risiko- und Renditeeigenschaften. Diese Daten werden täglich aktualisiert. |
|
31. DEZEMBER 2007 - WICHTIGE MITTEILUNG Anpassung bezüglich CHF Obligationen-Indizes bei der Pictet BVG-Index Familie 30. NOVEMBER 2007 - WICHTIGE MITTEILUNG Änderung der MSCI-Indizes und Auswirkungen auf die BVG-Indizes 2005 |
| Dokumente herunterladen: BVG-Indizes 2005 - Daten |
Tägliche und monatliche Performance, und Indexstände (Excel-Datei) |
Tägliche Performance und Indizes (PDF) |
Monatliche Performance und Indizes (PDF) |
| Index-Grafik |
![]() |
| Aktuelle Daten der BVG-Indizes 2005 | |||
| Zusammenfassung der Performance (Per 07. Aug 2008) | |||
| LPP-25 plus | LPP-40 plus | LPP-60 plus | |
| Index | |||
| Aktueller Indexstand (07. Aug 2008) | 1032.58 | 1031.74 | 1031.76 |
| Letzter Monat (Jul 08) | 1031.45 | 1030.94 | 1031.16 |
| Letztes Quartal (Q2 2008) | 1021.01 | 1020.91 | 1021.82 |
| Letztes Jahr (Dez 07) | 1073.19 | 1110.23 | 1161.82 |
| Performance | |||
| Letzter Monat (Jul 08) | 1.02% | 0.98% | 0.91% |
| Letztes Quartal (Q2 2008) | -0.73% | -0.76% | -0.81% |
| Letztes Jahr (2007) | -0.03% | -0.34% | -0.58% |
| Year-to-month ( - Jul 08) | -3.89% | -7.14% | -11.25% |
| Year-to-date ( - 07. Aug 2008) | -3.78% | -7.07% | -11.19% |
| Seit Beginn (01. Nov 2005, annualisiert) | 1.17% | 1.14% | 1.14% |
| Niedrigste Performance | |||
| Year-to-date | |||
| Täglich | -1.02% | -1.77% | -2.76% |
| Monatlich | -3.01% | -4.67% | -6.75% |
| Seit Beginn | |||
| Täglich (seit 01. Nov 2005) | -1.02% | -1.77% | -2.76% |
| Monatlich (seit 01. Nov 2005) | -3.01% | -4.67% | -6.75% |
| Quartalsweise (seit 01. Nov 2005) | -4.17% | -7.34% | -11.33% |
| Höchste Performance | |||
| Year-to-date | |||
| Täglich | 0.89% | 1.57% | 2.46% |
| Monatlich | 2.21% | 3.75% | 5.72% |
| Seit Beginn | |||
| Täglich (seit 01. Nov 2005) | 0.89% | 1.57% | 2.46% |
| Monatlich (seit 01. Nov 2005) | 2.21% | 3.75% | 5.72% |
| Quartalsweise (seit 01. Nov 2005) | 3.91% | 4.82% | 6.04% |
| Volatilität | |||
| Seit Beginn (auf monatlicher Basis, annualisiert, seit 01. Nov 2005) | 3.98% | 6.28% | 9.40% |
Weitere InformationenWeitergehende Informationen zu unseren BVG 2005-Indizes haben wir in der folgenden Broschüre zusammengefasst. |





