Die Codes für die Unterindizes finden Sie in dieser Tabelle. |
| Index | Währung** | Datastream Advance | Bloomberg | Reuters | Telekurs |
| Swiss Bond Index (SBI AAA-BBB)* | CHF | SWB3A3B | SBR14T | .SBR14T | CH0027441887 |
| Barclays Capital Euro Aggregate Index | EUR | LHAGGBE/TR SI | LBEATREU | - | - |
| Barclays Capital Global Aggregate Index | USD | LHMGAGG/TR SI | LEGATRUU | - | - |
| Swiss Performance Index TR (SPI) | CHF | SWSPIXD | SPI | .SSHI | CH0009987501 |
| MSCI All Country World Free USD TR Index | USD | MSACWF$ | GDUEACWF | .dMIWD00000GUS | |
|
*Nicht Bestandteil bei Einführung des Index siehe Abschnitt "Wichtige Mitteilungen". |
| |
|
Weitere Informationen Unter folgenden Links finden Sie Informationen bezüglich: |
| |
|
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns. |
| |