Aktuelle Daten der BVG-Indizes 2000
| Weiter unten finden Sie die aktuellen Daten zu den BVG-Indizes sowie ihre historischen Risiko- und Renditeeigenschaften. Diese Daten werden täglich aktualisiert. |
WICHTIGE MITTEILUNGEN
Andere Mitteilungen
|
| Dokumente herunterladen: BVG-Indizes 2000 - Daten |
Tägliche und monatliche Performance, und Indexstände (Excel-Datei) |
Tägliche Performance und Indizes (PDF-Datei) |
Monatliche Performance und Indizes (PDF-Datei) |
| Index-Grafik |
![]() |
| Aktuelle Daten der BVG-Indizes 2000 | |||
| Zusammenfassung der Performance (Per 16. Mrz 2010) | |||
| LPP-25 | LPP-40 | LPP-60 | |
| Index | |||
| Aktueller Indexstand (16. Mrz 2010) | 132.59 | 123.86 | 110.98 |
| Letzter Monat (Feb 10) | 131.67 | 122.25 | 108.66 |
| Letztes Quartal (Q4 2009) | 129.57 | 120.38 | 107.12 |
| Letztes Jahr (Dez 09) | 129.57 | 120.38 | 107.12 |
| Performance | |||
| Letzter Monat (Feb 10) | 1.46% | 1.83% | 2.31% |
| Letztes Quartal (Q4 2009) | 1.12% | 1.61% | 2.28% |
| Letztes Jahr (2009) | 11.74% | 15.07% | 19.67% |
| Year-to-month ( - Feb 10) | 1.61% | 1.55% | 1.43% |
| Year-to-date ( - 16. Mrz 2010) | 2.33% | 2.89% | 3.60% |
| Seit Beginn (01. Jan 2000, annualisiert) | 2.80% | 2.12% | 1.03% |
| Niedrigste Performance | |||
| Year-to-date | |||
| Täglich | -0.56% | -0.93% | -1.42% |
| Monatlich | 0.15% | -0.27% | -0.86% |
| Seit Beginn | |||
| Täglich (seit 01. Jan 2000) | -2.28% | -3.03% | -4.07% |
| Monatlich (seit 01. Jan 2000) | -4.87% | -6.75% | -9.37% |
| Quartalsweise (seit 01. Jan 2000) | -5.15% | -8.60% | -14.02% |
| Höchste Performance | |||
| Year-to-date | |||
| Täglich | 0.48% | 0.72% | 1.04% |
| Monatlich | 1.46% | 1.83% | 2.31% |
| Seit Beginn | |||
| Täglich (seit 01. Jan 2000) | 2.29% | 3.71% | 5.75% |
| Monatlich (seit 01. Jan 2000) | 3.74% | 4.86% | 6.90% |
| Quartalsweise (seit 01. Jan 2000) | 6.22% | 8.75% | 12.15% |
| Volatilität | |||
| Seit Beginn (auf monatlicher Basis, annualisiert, seit 01. Jan 2000) | 4.74% | 7.01% | 10.35% |
Weitere InformationenWeitergehende Informationen zu unseren BVG 2000-Indizes haben wir in der folgenden Broschüre zusammengefasst. |



Für die institutionelle Kundschaft geeignete Analysen und Investitionslösungen.
